24 августа 2011 года исполнилось 20 лет независимости Украины – с чем же мы пришли к этому уже немаленькому сроку? (часть 2-я — статистическая демографическая)
Посмотрим на нашу страну глазами цифр и воспользуемся двумя источниками — данными Госкомстата и отчётом ЦРУ по странам мира за 2011 год.
Госкомстат | ЦРУ (на 01-07-2011) | |
Население | 45778534 (на 01-01-2011) | 45134707 |
Прирост населения | — 184413 | — 280738 |
Средняя продолжительность жизни (для всего населения) | 69 лет ( на 2007 год) | 68,85 лет |
Средняя продолжительность жизни для женщин | 74 года (на конец 2006 г.) | 74,75 года |
Средняя продолжительность жизни для мужчин | 62 года (на конец 2006 г.) | 62,76 лет |
Рождаемость на 1000 человек | 9,97 (на 01-12-2010) | 9,62 |
Смертность на 1000 человек | 13,94 (2010 год СМИ) | 15,74 |
Миграция на 1000 человек | 0,317 (2010 год) | -0,09 |
Процент городского населения | 68,7% | 69% |
Коэффициент материнской смертности на 100 000 рождений | 25,1 (на 2005 год) | 26 (на 2008 год) |
Коэффициент младенческой смертности на 1000 рождений | Средний 9,34 (2006 год) | Средний 8,54Мальчики 10,71Девочки 6,23 |
Средняя рождаемость (на одну женщину) | — | 1,28 |
Языки | Украинский 67%, русский 24%, остальные 9% |
Статистика просто удручающая — население стремительно вымирает, даже по «оптимистичной» статистике Госкомстата, а с учётом повышения пенсионного возростного ценза — то абсолютное большинство мужчин Украины до пенсии не доживёт. Отсюда напрашивается один вопрос — а зачем мужчины выплачивают пенсионные сборы — если ими не смогут воспользоваться в 99% случаев? Напрашивается только один ответ — для обеспечения безбедного проживания депутатско-чиновничного корпуса!
Продолжение следует ..